| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2, 2026 | 76,899.45 | 79,151.98 | 74,567.17 | 78,592.98 | 78,592.98 | 82,562,973,696 |
| Feb 1, 2026 | 78,626.13 | 79,322.61 | 75,698.90 | 76,974.45 | 76,974.45 | 53,372,509,744 |
| Jan 31, 2026 | 84,126.50 | 84,136.92 | 75,815.88 | 78,621.12 | 78,621.12 | 70,479,259,159 |
| Jan 30, 2026 | 84,562.73 | 84,602.16 | 81,071.48 | 84,128.66 | 84,128.66 | 72,083,816,087 |
| Jan 29, 2026 | 89,169.85 | 89,200.78 | 83,250.60 | 84,561.59 | 84,561.59 | 64,653,083,162 |
| Jan 28, 2026 | 89,104.05 | 90,439.29 | 88,721.46 | 89,184.57 | 89,184.57 | 39,807,419,296 |
| Jan 27, 2026 | 88,257.48 | 89,427.13 | 87,228.92 | 89,102.57 | 89,102.57 | 38,744,942,267 |
| Jan 26, 2026 | 86,566.52 | 88,743.07 | 86,429.29 | 88,267.14 | 88,267.14 | 45,329,286,974 |
| Jan 25, 2026 | 89,104.77 | 89,193.15 | 86,003.71 | 86,572.22 | 86,572.22 | 36,124,986,722 |
| Jan 24, 2026 | 89,506.15 | 89,811.61 | 89,044.29 | 89,110.73 | 89,110.73 | 14,558,687,712 |
| Jan 23, 2026 | 89,462.05 | 91,100.25 | 88,486.36 | 89,503.88 | 89,503.88 | 38,997,586,037 |
Using the equation d = c · t, solved for time:
t = d / c
Speed of light: c = 3.0 × 108 m/s
| # | Scenario | Distance (m) | One‑Way Time (s) | Round‑Trip Time (s) | 20 Transactions (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon – Average Distance | 3.84 × 108 | 1.28 | 2.56 | 51.2 |
| 2 | Moon – Closer Orbit | 3.60 × 108 | 1.20 | 2.40 | 48.0 |
| 3 | Moon – Farther Orbit | 4.05 × 108 | 1.35 | 2.70 | 54.0 |
| 4 | Moon – Extreme Close Pass | 3.50 × 108 | 1.17 | 2.34 | 46.8 |
| 5 | Moon – Extreme Far Pass | 4.10 × 108 | 1.37 | 2.74 | 54.8 |
| 6 | Mars – Close Approach | 5.46 × 1010 | 182 | 364 | 7,280 |
| 7 | Mars – Moderate Distance | 7.80 × 1010 | 260 | 520 | 10,400 |
| 8 | Mars – Farther Distance | 1.00 × 1011 | 333 | 666 | 13,320 |
| 9 | Mars – Very Far Opposition | 1.50 × 1011 | 500 | 1,000 | 20,000 |
| 10 | Mars – Extreme Maximum Distance | 2.50 × 1011 | 833 | 1,666 | 33,320 |